*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 17.05.2012 22:03 | ||
| 18 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 3° | 11 km/h | SO |
| 6° | 6 km/h | S |
| 5° | 11 km/h | O |
| 3° | 17 km/h | SO |
| 7 km/h | SW | |
| 11 km/h | SW | |
| 6° | 9 km/h | SO |
| 6 km/h | O | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind süd
| 17.05.2012 22:03 | ||
| 48 km/h | SO | |
| 11 km/h | W | |
| 26 km/h | N | |
| 31 km/h | SW | |
| 17 km/h | SW | |
| 2° | 8 km/h | S |
| 7 km/h | NO | |
| 7 km/h | O | |
| 3° | 10 km/h | NO |
| 4° | 23 km/h | SW |
| 22 km/h | N | |
| 10 km/h | NO | |
