*Lifts and pistes
Open lifts

Open lifts: Cervinia, Valtournenche
Area: Matterhorn glacier paradise and Schwarzsee
| Information shown below updated: | 10:05 (04.02.2012) | |
| Local time in Zermatt: | 18:37 (04.02.2012) |
| Remontées | Status | ||
| P1 | Zermatt - Furi | ||
| O3 | Klein Matterhorn | ||
| Q | Furi - Riffelberg | ||
| P2 | Furi - Schwarzsee | ||
| S | Furgg - Schwarzsee | ||
| T | Furgg - Trockener Steg | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| U1 | Furgg - Sandiger Boden | ||
| X1 | Gandegg | ||
| X2 | Testa 1 | ||
| R | Hörnli | ||
| F | Cervinia | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| 94 | Kids-Park Schwarzsee | ||
| 95 | Kids-Park Trockener Steg | ||
| Pistes | Status | ||
| 85 | Matterhorn glacier paradise | ||
| 83 | Plateau Rosa | ||
| 84 | Ventina Glacier | ||
| 81 | Führerpiste | ||
| 80 | Testa | ||
| 73 | Gandegg | ||
| 74 | Gandegghütte | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
| 70 | Schusspiste | ||
| 69 | Matterhorn | ||
| 68 | Tumigu | ||
| 67 | Garten Buckelpiste | ||
| 66 | Theodulsee | ||
| 65 | Rennstrecke | ||
| 64 | Garten | ||
| 63 | Sandiger Boden | ||
| 62 | Furgg - Furi | ||
| 61 | Skiweg Schwarzsee - Furgg | ||
| 60 | Momatt | ||
| 59 | Tiefbach | ||
| 58 | Hermettji | ||
| 57 | Aroleid | ||
| 56 | Kuhbodmen | ||
| 55 | Hirli | ||
| 54 | Hörnli | ||
| 53 | Oberer Tiefbach | ||
| 52 | Stafelalp | ||
| 51 | Weisse Perle | ||
| 49 | Bielti | ||
| 50 | Blatten * | ||
Area: Gornergrat
| Information shown below updated: | 09:43 (04.02.2012) | |
| Local time in Zermatt: | 18:37 (04.02.2012) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Q | Furi - Riffelberg | ||
| M | Riffelberg - Gifthittli | ||
| G | Gant - Hohtälli | ||
| H | Hohtälli - Rote Nase | ||
| K | Stockhorn | ||
| I | Triftji | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
| 93 | Kids-Park Riffelberg | ||
| 105 | Piste de luge | ||
| 106 | Iglu-Dorf | ||
| Pistes | Status | ||
| 34 | Stockhorn | ||
| 33 | Triftji | ||
| 32 | Grieschumme | ||
| 31 | Platte | ||
| 30 | Mittelritz | ||
| 28 | White Hare | ||
| 44 | Hohtälli | ||
| 29 | Kelle | ||
| 27 | Balmbrunnen | ||
| 26 | Grünsee | ||
| 25 | Berter | ||
| 36 | Gornergrat | ||
| 37 | Riffelhorn | ||
| 38 | Rotenboden | ||
| 35 | Gifthittli | ||
| 40 | Riffelboden | ||
| 39 | Riffelalp | ||
| 41 | Landtunnel | ||
| 42 | Schweigmatten | ||
| 43 | Moos * | ||
| 50 | Blatten * | ||
Area: Sunnegga - Rothorn
| Information shown below updated: | 09:27 (04.02.2012) | |
| Local time in Zermatt: | 18:37 (04.02.2012) |
| Remontées | Status | ||
| A1 | Zermatt - Sunnegga | ||
| A2 | Sunnegga - Blauherd | ||
| A3 | Blauherd - Rothorn | ||
| B | Eisfluh | ||
| C | Findelbahn | ||
| D | Patrullarve | ||
| E | Kumme | ||
| F | Gant - Blauherd | ||
| Divers | Status | ||
| 92 | "Wolli" parc débutant | ||
| Pistes | Status | ||
| 11 | Rotweng | ||
| 14 | Kumme | ||
| 13 | Downhill | ||
| 12 | Schneehuhn | ||
| 16 | Chamois | ||
| 17 | Marmotte | ||
| 15 | Tufternkumme | ||
| 18 | Arbzug | ||
| 19 | Fluhalp | ||
| 10 | Paradise | ||
| 6 | Easy run | ||
| 9 | Tuftern | ||
| 7 | Standard | ||
| 8 | Obere National | ||
| 5 | Eisfluh | ||
| 4 | Brunnjeschbord | ||
| 1 | Untere National | ||
| 2 | Ried | ||
| 3 | Riedweg * | ||
| open | closed | being prepared | |||||
| * = Descent to village | |||||||
| Blue: easy ski runs | Red: medium difficulty ski runs | |||
| Black: difficult ski runs | Yellow: downhill ski runs |
