*Service
Current wind
Wind north
| 23.05.2012 07:18 | ||
| 21 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 7 km/h | SW |
| 3° | 1 km/h | N |
| 3° | 12 km/h | W |
| 1° | 11 km/h | S |
| 8 km/h | W | |
| 5 km/h | NW | |
| 5° | 2 km/h | SO |
| 6 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 23.05.2012 07:18 | ||
| 20 km/h | NW | |
| 18 km/h | NO | |
| 24 km/h | NO | |
| 21 km/h | NO | |
| 18 km/h | NO | |
| 1° | 7 km/h | O |
| 7 km/h | NO | |
| 7 km/h | N | |
| 2° | 8 km/h | O |
| 0° | 9 km/h | N |
| 11 km/h | O | |
| 10 km/h | NO | |
