*Remontées ouvertes
Vous êtes ici: _ Home _ Remontées ouvertes
Remontées ouvertes

Remontées ouvertes: Cervinia, Valtournenche
Domaine: Matterhorn glacier paradise et Schwarzsee paradise
| Dernière mise à jour:: | 07:13 (09.09.2010) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 08:26 (09.09.2010) |
| Remontées | Status | ||
| P1 | Zermatt - Furi | ||
| O3 | Klein Matterhorn | ||
| P2 | Furi - Schwarzsee | ||
| S | Furgg - Schwarzsee | ||
| T | Furgg - Trockener Steg | ||
| X3 | Plateau Rosa 3 | ||
| X4 | Plateau Rosa 1 | ||
| X5 | Plateau Rosa 2 | ||
| X6 | Grenzlift | ||
| X7 | Gobba di Rollin | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| Pistes | Status | ||
| 85 | Matterhorn glacier paradise | ||
| 86 | Gobba di Rollin | ||
| 82 | Mittelpiste | ||
| 83 | Plateau Rosa | ||
| 84 | Ventina Glacier | ||
| 87 | Verbindungspiste | ||
Domaine: Gornergrat
| Dernière mise à jour: | 07:05 (09.09.2010) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 08:26 (09.09.2010) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
Domaine: Rothorn paradise
| Dernière mise à jour:: | 07:13 (09.09.2010) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 08:26 (09.09.2010) |
| Remontées | Status | ||
| A1 | Zermatt - Sunnegga | ||
| A2 | Sunnegga - Blauherd | ||
| A3 | Blauherd - Rothorn | ||
Légende
| ouvert | fermé | en cours de préparation | |||||
| * = Piste de descente jusqu'à la station | |||||||
| Bleue : piste facile | Piste Rouge : piste moyenne | |||
| Piste Noire : piste difficile | Jaune : itinéraire de descente à ski |
