*Service
Vent actuel
Vent nord
| 24.05.2012 02:33 | ||
| 16 km/h | NO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 4° | 8 km/h | SO |
| 6° | 13 km/h | SO |
| 6° | 16 km/h | S |
| 1° | 9 km/h | SO |
| 12 km/h | W | |
| 9 km/h | SW | |
| 8° | 11 km/h | O |
| 12 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Vent sud
| 24.05.2012 02:33 | ||
| 34 km/h | NW | |
| 0 km/h | - | |
| 22 km/h | NO | |
| 7 km/h | S | |
| 13 km/h | SW | |
| 1° | 16 km/h | S |
| 7 km/h | NO | |
| 7 km/h | NO | |
| 4° | 11 km/h | NO |
| 4° | 15 km/h | SW |
| 8 km/h | N | |
| 6 km/h | NO | |
