*Servizi
I venti
vento nord
| 24.05.2012 10:40 | ||
| 15 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 11° | 10 km/h | SW |
| 13° | 11 km/h | N |
| 10° | 16 km/h | NW |
| 5° | 11 km/h | O |
| 6 km/h | W | |
| 14 km/h | O | |
| 14° | 11 km/h | N |
| 13 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
vento sud
| 24.05.2012 10:40 | ||
| 29 km/h | NW | |
| 8 km/h | S | |
| 27 km/h | NO | |
| 10 km/h | NO | |
| 12 km/h | NO | |
| 6° | 9 km/h | O |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | S | |
| 10° | 7 km/h | NO |
| 10° | 9 km/h | O |
| 11 km/h | S | |
| 14 km/h | W | |
