Bergbahnen Zermatt
Sicher und zuverlässig vom Tal auf den Gipfel und zur nächsten Skipiste oder dem nächsten Wanderweg. 54 Transportanlagen und 360 Pistenkilometer umfasst das Matterhorn ski paradise im Winter, während dich das Matterhorn summer paradise mit einem Wanderweg-Netz von 400 km und einer grosse Bandbreite an Bike-Trails erwartet. Mit den Zermatt Bergbahnen bist du stets über den aktuellen Status aller Pisten und Bahnen im Ski- und Wandergebiet informiert.
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn-Express) |
-
|
Offen | |||
Furi - Schwarzsee |
-
|
Offen | |||
Schwarzsee - Furgg |
-
|
Offen | |||
Furgg - Trockener Steg |
-
|
Offen | |||
Furi - Riffelberg |
-
|
Offen | |||
Matterhorn glacier ride |
-
|
Offen | |||
Furgg - Sand. Boden |
-
|
Offen | |||
Hirli |
-
|
Offen | |||
Furggsattel |
-
|
Offen | |||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) |
-
|
geschlossen |
Geöffnete Pisten
Pisten | Status | |
---|---|---|
49 / Bielti | Offen | |
65 / Rennstrecke | Offen | |
85 / Kl. Matterhorn | Offen | |
84 / Ventina Glacier | Offen | |
83 / Plateau Rosa | Offen | |
81 / Führerpiste | Offen | |
80 / Testa | Offen | |
73 / Gandegg | Offen | |
72 / Furggsattel | Offen | |
71 / Theodulgletscher | Offen | |
70 / Schusspiste | Offen | |
68 / Tumigu | Offen | |
67 / Garten Buckelpiste | Offen | |
66 / Theodulsee | Offen | |
64 / Garten | Offen | |
50 / Blatten | Offen | |
63 / Sandiger Boden | Offen | |
62 / Furgg - Furi | Offen | |
61 / Schwarzsee - Furgg | Offen | |
60 / Momatt | Offen | |
59 / Tiefbach | Offen | |
58 / Hermettji | Offen | |
57 / Aroleid | Offen | |
56 / Kuhbodmen | Offen | |
54 / Hörnli | Offen | |
53 / Oberer Tiefbach | Offen | |
52 / Stafelalp | Offen | |
51 / Weisse Perle | Offen | |
88 / Pass / Testa II | Offen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Aussichtsplattform | Offen | |
Gletscher-Palast | Offen | |
InfoCube | Offen | |
Snowpark | Offen | |
Snowpark - Adventureslope | Offen | |
Snowpark - Beginner Park | Offen | |
Snowpark - Kicker | Offen | |
Snowpark - Rail Garden | Offen |
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga |
-
|
Offen | |||
Sunnegga - Blauherd |
-
|
Offen | |||
Blauherd - Rothorn |
-
|
Offen | |||
Hublot-Express: Gant-Blauherd |
-
|
Offen | |||
Eisfluh |
-
|
Offen | |||
Eja - Sunnegga |
-
|
Offen | |||
Eja - Breitenboden |
-
|
Offen | |||
Patrullarve |
-
|
Offen | |||
Kumme Sektion 1 |
-
|
Offen | |||
Kumme Sektion 2 |
-
|
Offen | |||
Leisee-Shuttle |
-
|
Offen |
Pisten | Status | |
---|---|---|
1 / Untere National | Offen | |
2 / Ried | Offen | |
2a / Riedweg | Offen | |
3 / Howette | Offen | |
4 / Brunnjeschbord | Offen | |
5 / Eisfluh | Offen | |
6 / Easy run | Offen | |
7 / Standard | Offen | |
8 / Obere National | Offen | |
9 / Tuftern | Offen | |
11 / Rotweng | Offen | |
13 / Downhill | Offen | |
14 / Kumme | Offen | |
15 / Tufternkumme | Offen | |
16 / Chamois | Offen | |
17 / Marmotte | Offen | |
18 / Arbzug | Offen | |
19 / Fluhalp | Offen | |
10 / Paradise | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | Offen |
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Riffelalp |
-
|
Offen | |||
Riffelalp - Riffelberg |
-
|
Offen | |||
Riffelberg - Rotenboden |
-
|
Offen | |||
Rotenboden - Gornergrat |
-
|
Offen | |||
Gifthittli |
-
|
Offen | |||
Gant - Hohtälli |
-
|
Offen |
Pisten | Status | |
---|---|---|
25 / Berter | Offen | |
26 / Grünsee | Offen | |
27 / Balmbrunnen | Offen | |
28 / White Hare | Offen | |
29 / Kelle | Offen | |
30 / Mittelritz | Offen | |
35 / Gifthittli | Offen | |
36 / Gornergrat | Offen | |
37 / Riffelhorn | Offen | |
38 / Rotenboden | Offen | |
39 / Riffelalp | Offen | |
40 / Riffelboden | Offen | |
41 / Landtunnel | Offen | |
42 / Schweigmatten | Offen | |
43 / Moos | Offen | |
44 / Hohtälli | Offen | |
45 / Iglupiste | Offen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Iglu-Dorf | Offen | |
Riffelalp Station - Riffelalp Resort | Offen | |
Riffelberg | Offen | |
Schlittelweg Rotenboden | Offen |
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Breuil - Plan Maison | geschlossen | ||||
Breuil - Plan Maison II | geschlossen | ||||
Plan Maison | geschlossen | ||||
Fornet | geschlossen | ||||
Bontadini | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Cervinia - Zermatt | geschlossen | |
Zermatt - Cervinia | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Valtournenche | geschlossen |
Öffnungszeiten Zermatt Bergbahnen
Du hast Fragen zu geöffneten Bahnen, dem aktuellen Pistenbericht oder ganz anderen Themen rund ums Skifahren und Wandern in Zermatt? Das Team der Zermatt Bergbahnen AG ist sowohl telefonisch als auch an den Verkaufsstellen für dich da.