I Fati sul MATTERHORN ALPINE CROSSING
Dallo scorso aprile 2019, il grandioso progetto del' «Matterhorn Alpine Crossing» si trova nella seconda fase: dopo il successo della messa in servizio del «Matterhorn glacier ride l» avvenuta nell'autunno 2018 manca solo il tratto Matterhorn glacier paradise - Testa Grigia per collegare con la funivia Breuil-Cervinia e Zermatt. In futuro, una funivia trifune identica al «Matterhorn glacier ride l» garantirà questo collegamento. Per la realizzazione è previsto un costo di circa 45 milioni di franchi. Il collegamento consentirà per la prima volta di viaggiare all’asciutto da Cervinia a Zermatt. Se tutto procede secondo i piani, nella primavera del 2023 i primi ospiti attraverseranno le Alpi in funivia, senza mai perdere di vista il Cervino.
Più informazioni e immagini nel nostro sezione stampa
Fakten | Matterhorn glacier ride i | matterhorn glacier ride ii |
---|---|---|
ALTITUDINE STAZIONE A VALLE | 2'923 metri s.l.m. | 3'458 metri s.l.m. |
ALTITUDINE STAZIONE A MONTE | 3'821 metri s.l.m. | 3'821 metri s.l.m. |
COSTRUTTORE DELLA FUNIVIA | LEITNER | LEITNER |
DISLIVELLO | 900 metri | 363 metri |
CAPACITÀ DI TRASPORTO | 2'000 persone/ora | 1'300 persone/ora |
VELOCITÀ | 7.5 m/sec | 7.5 m/sec |
DURATA DELLA CORSA | 9 min | 4 min |
NUMERO DI CABINE | 25 | 10 |
CABINE «Crystal Ride» | 4 | 2 |
PERSONE PER CABINA | 28 | 28 |
AZIONAMENTO | LEITNER DirectDrive | LEITNER DirectDrive |
DESIGN DELLE CABINE | Pininfarina | Pininfarina |
COSTI DI COSTRUZIONE | CHF 60 m | CHF 45 m |

Marc Lagger
Communication & Media Manager
Tel: +41 (0)27 966 01 24
E-Mail: marc.lagger@zbag.ch