Geöffnete Anlagen und Pisten
Dein nächster Ski- oder Wandertag im Matterhorn paradise steht schon vor der Tür? Wie schön für dich! Dann ist es an der Zeit, die beste Bahn hinauf ins Gipfelglück zu finden! Schliesslich führt in Zermatt mehr als nur ein Weg nach oben. Im Fahrplan der Zermatt Bergbahnen findest du die aktuellen Informationen zu allen Bahnen, die sich in Betrieb befinden. Egal, ob es dich zum Matterhorn glacier paradise oder auf das Rothorn zieht, ob Sommer oder Winter, mit Ski oder Wanderschuhen im Gepäck.
In den Tabellen unten findest du den Fahrplan von heute und im PDF zum Download den Gesamtfahrplan.
Bitte beachte bei den unten angegebenen Zeiten für die Gornergrat Bahn den aktuellen Fahrplan unter www.gornergratbahn.ch.
! Eingeschränkter Betrieb der Pendelbahn Blauherd-Rothorn bis Saisonende !
Die Pendelbahn Rothorn verkehrt bis zum 19.04.2021 jeweils Freitag bis Sonntag gemäss Fahrplan. Montag bis Donnerstag wird der Betrieb nur bei Bedarf aufgenommen. Das Rothorn ist von Montag bis Donnerstag für Skifahrer über die Anlage Kumme erreichbar.
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn-Express) |
-
|
geschlossen | |||
Furi - Schwarzsee |
-
|
geschlossen | |||
Schwarzsee - Furgg |
-
|
geschlossen | |||
Furgg - Trockener Steg |
-
|
geschlossen | |||
Furi - Riffelberg |
-
|
geschlossen | |||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) |
-
|
geschlossen | |||
Matterhorn glacier ride |
-
|
geschlossen | |||
Hirli |
-
|
geschlossen | |||
Furggsattel |
-
|
geschlossen |
Pisten | Status | |
---|---|---|
50 / Blatten | geschlossen | |
66 / Theodulsee | geschlossen | |
85 / Kl. Matterhorn | geschlossen | |
84 / Ventina Glacier | geschlossen | |
83 / Plateau Rosa | geschlossen | |
81 / Führerpiste | geschlossen | |
80 / Testa | geschlossen | |
73 / Gandegg | geschlossen | |
72 / Furggsattel | geschlossen | |
71 / Theodulgletscher | geschlossen | |
70 / Schusspiste | geschlossen | |
68 / Tumigu | geschlossen | |
67 / Garten Buckelpiste | geschlossen | |
65 / Rennstrecke | geschlossen | |
51 / Weisse Perle | geschlossen | |
64 / Garten | geschlossen | |
63 / Sandiger Boden | geschlossen | |
62 / Furgg - Furi | geschlossen | |
61 / Schwarzsee - Furgg | geschlossen | |
60 / Momatt | geschlossen | |
59 / Tiefbach | geschlossen | |
57 / Aroleid | geschlossen | |
56 / Kuhbodmen | geschlossen | |
54 / Hörnli | geschlossen | |
53 / Oberer Tiefbach | geschlossen | |
52 / Stafelalp | geschlossen | |
88 / Pass / Testa II | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Aussichtsplattform | geschlossen | |
Gletscher-Palast | geschlossen | |
InfoCube | geschlossen | |
Snowpark | geschlossen | |
Snowpark - Adventureslope | geschlossen | |
Snowpark - Beginner Park | geschlossen | |
Snowpark - Kicker | geschlossen | |
Snowpark - Rail Garden | geschlossen |
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga |
-
|
geschlossen | |||
Sunnegga - Blauherd |
-
|
geschlossen | |||
Blauherd - Rothorn |
-
|
geschlossen | |||
Hublot-Express: Gant-Blauherd |
-
|
geschlossen | |||
Eisfluh |
-
|
geschlossen | |||
Eja - Sunnegga |
-
|
geschlossen | |||
Eja - Breitenboden |
-
|
geschlossen | |||
Patrullarve |
-
|
geschlossen | |||
Kumme Sektion 1 |
-
|
geschlossen | |||
Kumme Sektion 2 |
-
|
geschlossen | |||
Leisee-Shuttle |
-
|
geschlossen |
Pisten | Status | |
---|---|---|
1 / Untere National | geschlossen | |
2 / Ried | geschlossen | |
2a / Riedweg | geschlossen | |
3 / Howette | geschlossen | |
4 / Brunnjeschbord | geschlossen | |
5 / Eisfluh | geschlossen | |
6 / Easy run | geschlossen | |
7 / Standard | geschlossen | |
8 / Obere National | geschlossen | |
9 / Tuftern | geschlossen | |
11 / Rotweng | geschlossen | |
13 / Downhill | geschlossen | |
14 / Kumme | geschlossen | |
15 / Tufternkumme | geschlossen | |
19 / Fluhalp | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | geschlossen |
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Riffelalp |
-
|
geschlossen | |||
Riffelalp - Riffelberg |
-
|
geschlossen | |||
Riffelberg - Rotenboden |
-
|
geschlossen | |||
Rotenboden - Gornergrat |
-
|
geschlossen | |||
Gifthittli |
-
|
geschlossen | |||
Gant - Hohtälli |
-
|
geschlossen |
Pisten | Status | |
---|---|---|
25 / Berter | geschlossen | |
26 / Grünsee | geschlossen | |
27 / Balmbrunnen | geschlossen | |
28 / White Hare | geschlossen | |
29 / Kelle | geschlossen | |
30 / Mittelritz | geschlossen | |
35 / Gifthittli | geschlossen | |
36 / Gornergrat | geschlossen | |
37 / Riffelhorn | geschlossen | |
38 / Rotenboden | geschlossen | |
39 / Riffelalp | geschlossen | |
40 / Riffelboden | geschlossen | |
41 / Landtunnel | geschlossen | |
42 / Schweigmatten | geschlossen | |
44 / Hohtälli | geschlossen | |
45 / Iglupiste | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Schlittelweg Rotenboden | Offen | |
Iglu-Dorf | geschlossen | |
Riffelalp Station - Riffelalp Resort | geschlossen | |
Riffelberg | geschlossen |
Anlagen | Betriebszeiten | Status | Letzte Talfahrt | Letzte Fahrt nach Italien | |
---|---|---|---|---|---|
Breuil - Plan Maison | geschlossen | ||||
Breuil - Plan Maison II | geschlossen | ||||
Plan Maison | geschlossen | ||||
Fornet | geschlossen | ||||
Bontadini | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Cervinia - Zermatt | geschlossen | |
Zermatt - Cervinia | geschlossen |
Verschiedenes | Status | |
---|---|---|
Valtournenche | geschlossen |
MATTERHORN SuMMER PARADISE
Auch im Sommer ist in Zermatt noch lange nicht Schluss mit dem Schneevergnügen! Immerhin wartet auf dem Theodulgletscher das grösste im Sommer geöffnete Gletscherskigebiet der Welt auf Skifans, die sich auch abseits der kalten Jahreszeit nicht von ihrem liebsten Hobby trennen wollen! Alle anderen Sommersportler locken herrliche Biketrails, actionreiche Kickbike- und Mountaincart- Abfahrten auf den Berg. Nicht zu vergessen: 400 Kilometer markierte Wanderwege, davon zehn Themenwanderwege.