Das ideale Ticket für Geniesser, Wanderer und AUsflugsgäste
Peak Pass
Der Peak Pass bietet Ihnen unbegrenzte Fahrt (nicht gültig für Skifahrer) auf folgenden Strecken: Zermatt - Matterhorn Glacier Paradise, Zermatt - Rothorn, Zermatt - Gornergrat und Furi - Riffelberg (gemäss Fahrplan). Der Eintritt in den Gletscher-Palast, die Benutzung der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Randa, Täsch und Zermatt sowie die Benutzung des Ortsbusses sind im Peak Pass inbegriffen.
Juni - August 2026
Flex Pässe
Peak Pässe können im Anschluss an die Gültigkeit einmalig verlängert werden.
| Verlängerung (ab 1-2 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 70.00 | CHF 35.00 | CHF 52.50 |
| Verlängerung (ab 3-7 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 64.00 | CHF 32.00 | CHF 48.00 |
| 2 Tage | CHF 104.00 | CHF 52.00 | CHF 78.00 |
| 3 Tage | CHF 130.00 | CHF 65.00 | CHF 97.50 |
| Verlängerung (ab 8 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 58.00 | CHF 29.00 | CHF 43.50 |
| 2 Tage | CHF 98.00 | CHF 49.00 | CHF 73.50 |
| 3 Tage | CHF 124.00 | CHF 62.00 | CHF 93.00 |
MAi / September - OKtober 2026
Flex Pässe
Peak Pässe können im Anschluss an die Gültigkeit einmalig verlängert werden.
| Verlängerung (ab 1-2 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 64.00 | CHF 32.00 | CHF 48.00 |
| Verlängerung (ab 3-7 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 58.00 | CHF 29.00 | CHF 43.50 |
| 2 Tage | CHF 94.00 | CHF 47.00 | CHF 70.50 |
| 3 Tage | CHF 118.00 | CHF 59.00 | CHF 88.50 |
| Verlängerung (ab 8 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 52.00 | CHF 26.00 | CHF 39.00 |
| 2 Tage | CHF 88.00 | CHF 44.00 | CHF 66.00 |
| 3 Tage | CHF 112.00 | CHF 56.00 | CHF 84.00 |
NOvember 2026 - April 2027
Flex Pässe
Peak Pässe können im Anschluss an die Gültigkeit einmalig verlängert werden.
| Verlängerung (ab 1-2 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 58.00 | CHF 29.00 | CHF 43.50 |
| Verlängerung (ab 3-7 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 52.00 | CHF 26.00 | CHF 39.00 |
| 2 Tage | CHF 84.00 | CHF 42.00 | CHF 63.00 |
| 3 Tage | CHF 106.00 | CHF 53.00 | CHF 79.50 |
| Verlängerung (ab 8 Tagen) | Erwachsene | Kinder | Ermässigt* |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 48.00 | CHF 24.00 | CHF 36.00 |
| 2 Tage | CHF 78.00 | CHF 39.00 | CHF 68.50 |
| 3 Tage | CHF 100.00 | CHF 50.00 | CHF 75.00 |
Gültigkeiten & ERmässigungen
*Der ermässigte Preis gilt für Inhaber eines Halbtax, GA oder Swiss Travel Pass.
Unbeschränkte Benützung folgender Strecken oder Sektionen:
- Zermatt - Matterhorn Glacier Paradise (Klein Matterhorn)
- Zermatt - Furi - Schwarzsee
- Zermatt - Gornergrat
- Zermatt - Sunnegga - Blauherd - Rothorn
- Furi - Riffelberg*
- Randa - Täsch - Zermatt
- Eintritt Gletscher-Palast inbegriffen
- Eintritt ZOOOM the Matterhorn inbegriffen
*Bitte beachten Sie den Fahrplan.
Der Peak Pass ist nur für Wander- und Ausflugsgäste gültig (nicht gültig für Schneesportler).
Option Sommer Schneesport:
Mit einem Aufpreis von CHF 41 (Kinder CHF 20) pro Tag kann während der Gültigkeitsdauer des Zermatt Peak Pass das Sommerskigebiet benutzt werden.
Ermässigung:
- Bambini bis 8.99 Jahre: gratis
- Kinder: 9 - 15.99 Jahre, mit Junior-/Enkelkarte in Begleitung eines Eltern-/Grosseltern-Teils gratis
- Hunde werden gratis befördert
- Biketransport inklusive auf allen Anlagen der Zermatt Bergbahnen AG, sofern der Transport zugelassen ist
Keine weiteren Ermässigungen für Senioren oder Jugendliche
Ausschlaggebend für die Ermässigung ist das Geburtsdatum. Amtlicher Ausweis mit Angabe des Geburtsdatums erforderlich.
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. Bei Bezahlung in Fremdwährung gilt der Tageskurs.
JETZT PROFITIEREN
Erlebnisse, Skipässe und vieles mehr
-
Frühbucher profitieren
-
Sicherer Online-Einkauf
-
ohne Anstehen in die Berge