TAGE | ZERMATT | International |
---|---|---|
1/2* | 65.00 | - |
1 | 83.00 | 97.00 |
2 | - | 149.00 |
3 | - | 214.00 |
4 | - | 278.00 |
5 | - | 343.00 |
6 | - | 398.00 |
7 | - | 453.00 |
8 | - | 509.00 |
14 | - | 730.00 |
Amtlicher Ausweis mit Angabe des Geburtsdatums erforderlich.
Beim Kauf eines Skipasses empfehlen wir eine Zusatzversicherung der SOLID AB.
*Verkauf ab 12.10 Uhr. Strecke Tr. Steg - Matterhorn Glacier Paradise exklusive.