Giorni | ZERMATT | Internazionale |
---|---|---|
1/2* | 70.00 | - |
1 | 91.00 | 107.00 |
2 | 172.00 | 187.00 |
3 | 241.00 | 268.00 |
4 | 309.00 | 347.00 |
5 | 377.00 | 427.00 |
6 | 439.00 | 495.00 |
7 | 497.00 | 563.00 |
8 | 553.00 | 631.00 |
14 | 818.00 | 895.00 |
È necessario un documento d'identità ufficiale che attesti l'età.
Con l'acquisto di uno skipass consigliamo le assicurazioni supplementari della SOLID AB.
*Vendita dalle ore 12.10. Percorso Tr. Steg - Matterhorn Glacier Paradise escluso.