Impianti e piste aperti
La vostra giornata di sci o di escursioni si avvicina? Che bello! Allora è tempo di trovare il migliore collegamento verso le vette! Dopotutto a Zermatt non vi è un unico percorso possibile per salire in alta. Nell’orario di Zermatt Bergbahnen trovate informazioni attuali su tutti gli impianti in funzione alla data da voi scelta. Che siate attirati dal Matterhorn Glacier Paradise o dal Rothorn, che sia estate o inverno, con gli sci o con gli scarponi da trekking al seguito: basta inserire la data desiderata per trovare il migliore impianto di risalita per la vostra avventura!
Nella tabella sottostante potete trovare l'orario di oggi e in PDF per scaricare l'orario completo.
*Si prega di osservare l'orario attuale della Gornergrat Bahn su www.gornergratbahn.ch.
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn-Express) |
-
|
chiusa | |||
Furi - Schwarzsee |
-
|
chiusa | |||
Schwarzsee - Furgg |
-
|
chiusa | |||
Furgg - Trockener Steg |
-
|
chiusa | |||
Furi - Riffelberg |
-
|
chiusa | |||
Furi - Trockener Steg (funivia) | chiusa | ||||
Matterhorn Glacier Ride |
-
|
chiusa | |||
Furgg - Sand. Boden |
-
|
chiusa | |||
Hirli |
-
|
chiusa | |||
Furggsattel |
-
|
chiusa | |||
Testa |
-
|
chiusa |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
50 / Blatten | chiusa | |
70 / Schusspiste | chiusa | |
85 / Kl. Matterhorn | chiusa | |
84 / Ventina Glacier | chiusa | |
83 / Plateau Rosa | chiusa | |
81 / Führerpiste | chiusa | |
80 / Testa | chiusa | |
73 / Gandegg | chiusa | |
72 / Furggsattel | chiusa | |
71 / Theodulgletscher | chiusa | |
66 / Theodulsee | chiusa | |
51 / Weisse Perle | chiusa | |
65 / Rennstrecke | chiusa | |
64 / Garten | chiusa | |
63 / Sandiger Boden | chiusa | |
62 / Furgg - Furi | chiusa | |
61 / Schwarzsee - Furgg | chiusa | |
57 / Aroleid | chiusa | |
54 / Hörnli | chiusa | |
53 / Oberer Tiefbach | chiusa | |
52 / Stafelalp | chiusa | |
88 / Pass / Testa II | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Gletscher-Palast | in allestimento | |
InfoCube | in allestimento | |
Piattaforma panoramica | in allestimento | |
Snowpark | chiusa | |
Snowpark - Beginner Park | chiusa | |
Snowpark - Rail Garden | chiusa | |
Trockener Steg | chiusa |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga |
-
|
chiusa | |||
Sunnegga - Blauherd |
-
|
chiusa | |||
Blauherd - Rothorn |
-
|
chiusa | |||
Hublot-Express: Gant-Blauherd |
-
|
chiusa | |||
Eisfluh |
-
|
chiusa | |||
Eja - Sunnegga |
-
|
chiusa | |||
Eja - Breitenboden |
-
|
chiusa | |||
Patrullarve |
-
|
chiusa | |||
Kumme Sektion 1 |
-
|
chiusa | |||
Kumme Sektion 2 |
-
|
chiusa | |||
Leisee-Shuttle |
-
|
chiusa |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
1 / Untere National | chiusa | |
2 / Ried | chiusa | |
2a / Riedweg | chiusa | |
3 / Howette | chiusa | |
4 / Brunnjeschbord | chiusa | |
5 / Eisfluh | chiusa | |
6 / Easy run | chiusa | |
7 / Standard | chiusa | |
8 / Obere National | chiusa | |
9 / Tuftern | chiusa | |
11 / Rotweng | chiusa | |
14 / Kumme | chiusa | |
15 / Tufternkumme | chiusa | |
19 / Fluhalp | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | chiusa |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Riffelalp |
-
|
aperto | |||
Riffelalp - Riffelberg |
-
|
aperto | |||
Riffelberg - Rotenboden |
-
|
aperto | |||
Rotenboden - Gornergrat |
-
|
aperto | |||
Gifthittli |
-
|
chiusa | |||
Gant - Hohtälli |
-
|
chiusa |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
25 / Berter | chiusa | |
26 / Grünsee | chiusa | |
27 / Balmbrunnen | chiusa | |
28 / White Hare | chiusa | |
29 / Kelle | chiusa | |
35 / Gifthittli | chiusa | |
36 / Gornergrat | chiusa | |
37 / Riffelhorn | chiusa | |
39 / Riffelalp | chiusa | |
41 / Landtunnel | chiusa | |
42 / Schweigmatten | chiusa | |
44 / Hohtälli | chiusa | |
45 / Iglupiste | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Riffelberg | chiusa |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per Zermatt | |
---|---|---|---|---|---|
Breuil - Plan Maison |
-
|
chiusa | |||
Breuil - Plan Maison II |
-
|
chiusa | |||
Plan Maison |
-
|
chiusa | |||
Baby La Vieille |
-
|
chiusa | |||
Plan Maison - Laghi Cime Bianche |
-
|
chiusa | |||
Laghi Cime Bianche - Plateau Rosa |
-
|
chiusa | |||
Fornet |
-
|
chiusa | |||
Bontadini |
-
|
chiusa | |||
Cretaz |
-
|
chiusa | |||
Pancheron |
-
|
chiusa | |||
Campetto |
-
|
chiusa | |||
Lago Goillet |
-
|
chiusa | |||
Cieloalto |
-
|
chiusa |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
13 / Ventina - Cieloalto | chiusa | |
38 / Gran Sometta 2 | chiusa | |
7.00 / Ventina Bardoney 1 | chiusa | |
7.0 / Ventina Goillet | chiusa | |
7 / Ventina Ghiacciaio | chiusa | |
6.00 / Plan Maison 1 | chiusa | |
6.0 / Fornet 1 | chiusa | |
6 / Plateau Rosa - Bontadini | chiusa | |
5 / Plan Maison - Cervinia | chiusa | |
47 / Fornet 2 | chiusa | |
46 / Bontadini 2 | chiusa | |
3bis / Falliniere | chiusa | |
39 / Gaspard | chiusa | |
37 / Gran Sometta 3 | chiusa | |
14 / Baby Cretaz | chiusa | |
36 / Gran Sometta 1 | chiusa | |
35 / Ventina - Colle Cime Bianche | chiusa | |
3.00 / Pirovano - Cervinia | chiusa | |
3.0 / Pre de Veau - Pirovano | chiusa | |
3 / Plan Torrette - Pre de Veau | chiusa | |
29 / Rocce Bianche | chiusa | |
26 / Rocce Nere 1 | chiusa | |
24 / Pancheron | chiusa | |
21 / Cieloalto 1 | chiusa | |
2 / Cretaz | chiusa | |
16 / Cieloalto - Cervinia | chiusa | |
8 / Baby la Vieille 1 | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Snow Park | chiusa | |
Plan Maison | chiusa | |
Cretaz Coperto | in allestimento |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per Zermatt | |
---|---|---|---|---|---|
Valtournenche - Salette |
-
|
chiusa | |||
Becca D'aran |
-
|
chiusa | |||
Motta |
-
|
chiusa | |||
Bec Carre' |
-
|
chiusa | |||
Du Col |
-
|
chiusa | |||
Gran Sometta |
-
|
chiusa |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
1 / Reine Blanche | chiusa | |
10 / Du Col | chiusa | |
11 / Gran Sometta | chiusa | |
12 / Gran Lago | chiusa | |
14 / Tunnel | chiusa | |
15 / E. Noussan | chiusa | |
1a / Chateau | chiusa | |
2 / Campetto | chiusa | |
20 / Ski Cross | chiusa | |
4 / Motta | chiusa | |
5 / S. Canestrini | chiusa | |
7 / 100 Fontane | chiusa | |
8 / Roisette | chiusa | |
8a / Becca d'Aran | chiusa | |
8b / Salette | chiusa | |
9 / Baracon | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Salette | chiusa |