Gli impianti di risalita di Zermatt
In modo sicuro e affidabile dalla valle alla vetta, o alla più vicina pista da sci oppure al più vicino sentiero escursionistico…
Il Matterhorn ski paradise comprende 54 impianti di trasporto e 360 chilometri di piste in inverno, mentre il Matterhorn summer paradise vi aspetta con una rete di 400 chilometri di sentieri escursionistici e una vasta gamma di piste per mountain bike. Grazie a Zermatt Bergbahnen siete costantemente informati sull’attuale stato di tutte le piste e impianti del comprensorio sciistico ed escursionistico.
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn-Express) |
-
|
aperto | |||
Furi - Schwarzsee |
-
|
aperto | |||
Schwarzsee - Furgg |
-
|
aperto | |||
Furgg - Trockener Steg |
-
|
aperto | |||
Furi - Riffelberg |
-
|
aperto | |||
Matterhorn glacier ride |
-
|
aperto | |||
Furgg - Sand. Boden |
-
|
aperto | |||
Hirli |
-
|
aperto | |||
Furggsattel |
-
|
aperto | |||
Furi - Trockener Steg (funivia) |
-
|
chiusa |
piste aperte
Pistes | Stato | |
---|---|---|
49 / Bielti | aperto | |
65 / Rennstrecke | aperto | |
85 / Kl. Matterhorn | aperto | |
84 / Ventina Glacier | aperto | |
83 / Plateau Rosa | aperto | |
81 / Führerpiste | aperto | |
80 / Testa | aperto | |
73 / Gandegg | aperto | |
72 / Furggsattel | aperto | |
71 / Theodulgletscher | aperto | |
70 / Schusspiste | aperto | |
68 / Tumigu | aperto | |
67 / Garten Buckelpiste | aperto | |
66 / Theodulsee | aperto | |
64 / Garten | aperto | |
50 / Blatten | aperto | |
63 / Sandiger Boden | aperto | |
62 / Furgg - Furi | aperto | |
61 / Schwarzsee - Furgg | aperto | |
60 / Momatt | aperto | |
59 / Tiefbach | aperto | |
58 / Hermettji | aperto | |
57 / Aroleid | aperto | |
56 / Kuhbodmen | aperto | |
54 / Hörnli | aperto | |
53 / Oberer Tiefbach | aperto | |
52 / Stafelalp | aperto | |
51 / Weisse Perle | aperto | |
88 / Pass / Testa II | aperto |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Gletscher-Palast | aperto | |
InfoCube | aperto | |
Piattaforma panoramica | aperto | |
Snowpark | aperto | |
Snowpark - Adventureslope | aperto | |
Snowpark - Beginner Park | aperto | |
Snowpark - Kicker | aperto | |
Snowpark - Rail Garden | aperto |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga |
-
|
aperto | |||
Sunnegga - Blauherd |
-
|
aperto | |||
Blauherd - Rothorn |
-
|
aperto | |||
Hublot-Express: Gant-Blauherd |
-
|
aperto | |||
Eisfluh |
-
|
aperto | |||
Eja - Sunnegga |
-
|
aperto | |||
Eja - Breitenboden |
-
|
aperto | |||
Patrullarve |
-
|
aperto | |||
Kumme Sektion 1 |
-
|
aperto | |||
Kumme Sektion 2 |
-
|
aperto | |||
Leisee-Shuttle |
-
|
aperto |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
1 / Untere National | aperto | |
2 / Ried | aperto | |
2a / Riedweg | aperto | |
3 / Howette | aperto | |
4 / Brunnjeschbord | aperto | |
5 / Eisfluh | aperto | |
6 / Easy run | aperto | |
7 / Standard | aperto | |
8 / Obere National | aperto | |
9 / Tuftern | aperto | |
11 / Rotweng | aperto | |
13 / Downhill | aperto | |
14 / Kumme | aperto | |
15 / Tufternkumme | aperto | |
16 / Chamois | aperto | |
17 / Marmotte | aperto | |
18 / Arbzug | aperto | |
19 / Fluhalp | aperto | |
10 / Paradise | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | aperto |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Riffelalp |
-
|
aperto | |||
Riffelalp - Riffelberg |
-
|
aperto | |||
Riffelberg - Rotenboden |
-
|
aperto | |||
Rotenboden - Gornergrat |
-
|
aperto | |||
Gifthittli |
-
|
aperto | |||
Gant - Hohtälli |
-
|
aperto |
Pistes | Stato | |
---|---|---|
25 / Berter | aperto | |
26 / Grünsee | aperto | |
27 / Balmbrunnen | aperto | |
28 / White Hare | aperto | |
29 / Kelle | aperto | |
30 / Mittelritz | aperto | |
35 / Gifthittli | aperto | |
36 / Gornergrat | aperto | |
37 / Riffelhorn | aperto | |
38 / Rotenboden | aperto | |
39 / Riffelalp | aperto | |
40 / Riffelboden | aperto | |
41 / Landtunnel | aperto | |
42 / Schweigmatten | aperto | |
43 / Moos | aperto | |
44 / Hohtälli | aperto | |
45 / Iglupiste | aperto |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Iglu-Dorf | aperto | |
Riffelalp Station - Riffelalp Resort | aperto | |
Riffelberg | aperto | |
Schlittelweg Rotenboden | aperto |
Impianti | Ore di lavoro | Stato | Ultima discesa | Ultima discesa per l'Italia | |
---|---|---|---|---|---|
Breuil - Plan Maison | chiusa | ||||
Breuil - Plan Maison II | chiusa | ||||
Plan Maison | chiusa | ||||
Fornet | chiusa | ||||
Bontadini | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Cervinia - Zermatt | chiusa | |
Zermatt - Cervinia | chiusa |
Altro | Stato | |
---|---|---|
Valtournenche | chiusa |
Orari di apertura degli impianti di Zermatt
Hai domande sugli impianti aperti, sull’attuale bollettino piste o su altri temi relativi allo sci e all’escursionismo a Zermatt? Il team di Zermatt Bergbahnen AG è a tua disposizione sia al telefono sia di persona nei punti vendita .