Zermatter Bergbahnen
Sûres et fiables, de la vallée jusqu’au sommet et vers la prochaine piste de ski ou le chemin de randonnée le plus proche... En hiver le Matterhorn ski paradise comporte 54 installations de transport et 360 kilomètres de pistes. Pendant l’été le Matterhorn summer paradise vous attend avec un réseau de 400km des sentiers et une grande diversité de pistes de vélo. La Zermatt Bergbahnen AG vous informe constamment sur la situation actuelle de toutes les pistes et remontées du domaine de ski et de randonnées.
Remontées | Temps d'opération | Statut | Dernière descente | Dernière descente vers l'Italie | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn-Express) |
-
|
Ouvert | |||
Furi - Schwarzsee |
-
|
Ouvert | |||
Schwarzsee - Furgg |
-
|
Ouvert | |||
Furgg - Trockener Steg |
-
|
Ouvert | |||
Furi - Riffelberg |
-
|
Ouvert | |||
Matterhorn glacier ride |
-
|
Ouvert | |||
Furgg - Sand. Boden |
-
|
Ouvert | |||
Hirli |
-
|
Ouvert | |||
Furggsattel |
-
|
Ouvert | |||
Furi - Trockener Steg (téléphérique) |
-
|
fermé |
Pistes ouvertes
Pistes | Statut | |
---|---|---|
49 / Bielti | Ouvert | |
65 / Rennstrecke | Ouvert | |
85 / Kl. Matterhorn | Ouvert | |
84 / Ventina Glacier | Ouvert | |
83 / Plateau Rosa | Ouvert | |
81 / Führerpiste | Ouvert | |
80 / Testa | Ouvert | |
73 / Gandegg | Ouvert | |
72 / Furggsattel | Ouvert | |
71 / Theodulgletscher | Ouvert | |
70 / Schusspiste | Ouvert | |
68 / Tumigu | Ouvert | |
67 / Garten Buckelpiste | Ouvert | |
66 / Theodulsee | Ouvert | |
64 / Garten | Ouvert | |
50 / Blatten | Ouvert | |
63 / Sandiger Boden | Ouvert | |
62 / Furgg - Furi | Ouvert | |
61 / Schwarzsee - Furgg | Ouvert | |
60 / Momatt | Ouvert | |
59 / Tiefbach | Ouvert | |
58 / Hermettji | Ouvert | |
57 / Aroleid | Ouvert | |
56 / Kuhbodmen | Ouvert | |
54 / Hörnli | Ouvert | |
53 / Oberer Tiefbach | Ouvert | |
52 / Stafelalp | Ouvert | |
51 / Weisse Perle | Ouvert | |
88 / Pass / Testa II | Ouvert |
Divers | Statut | |
---|---|---|
Gletscher-Palast | Ouvert | |
InfoCube | Ouvert | |
Plateforme panoramique | Ouvert | |
Snowpark | Ouvert | |
Snowpark - Adventureslope | Ouvert | |
Snowpark - Beginner Park | Ouvert | |
Snowpark - Kicker | Ouvert | |
Snowpark - Rail Garden | Ouvert |
Remontées | Temps d'opération | Statut | Dernière descente | Dernière descente vers l'Italie | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga |
-
|
Ouvert | |||
Sunnegga - Blauherd |
-
|
Ouvert | |||
Blauherd - Rothorn |
-
|
Ouvert | |||
Hublot-Express: Gant-Blauherd |
-
|
Ouvert | |||
Eisfluh |
-
|
Ouvert | |||
Eja - Sunnegga |
-
|
Ouvert | |||
Eja - Breitenboden |
-
|
Ouvert | |||
Patrullarve |
-
|
Ouvert | |||
Kumme Sektion 1 |
-
|
Ouvert | |||
Kumme Sektion 2 |
-
|
Ouvert | |||
Leisee-Shuttle |
-
|
Ouvert |
Pistes | Statut | |
---|---|---|
1 / Untere National | Ouvert | |
2 / Ried | Ouvert | |
2a / Riedweg | Ouvert | |
3 / Howette | Ouvert | |
4 / Brunnjeschbord | Ouvert | |
5 / Eisfluh | Ouvert | |
6 / Easy run | Ouvert | |
7 / Standard | Ouvert | |
8 / Obere National | Ouvert | |
9 / Tuftern | Ouvert | |
11 / Rotweng | Ouvert | |
13 / Downhill | Ouvert | |
14 / Kumme | Ouvert | |
15 / Tufternkumme | Ouvert | |
16 / Chamois | Ouvert | |
17 / Marmotte | Ouvert | |
18 / Arbzug | Ouvert | |
19 / Fluhalp | Ouvert | |
10 / Paradise | fermé |
Divers | Statut | |
---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | Ouvert |
Remontées | Temps d'opération | Statut | Dernière descente | Dernière descente vers l'Italie | |
---|---|---|---|---|---|
Zermatt - Riffelalp |
-
|
Ouvert | |||
Riffelalp - Riffelberg |
-
|
Ouvert | |||
Riffelberg - Rotenboden |
-
|
Ouvert | |||
Rotenboden - Gornergrat |
-
|
Ouvert | |||
Gifthittli |
-
|
Ouvert | |||
Gant - Hohtälli |
-
|
Ouvert |
Pistes | Statut | |
---|---|---|
25 / Berter | Ouvert | |
26 / Grünsee | Ouvert | |
27 / Balmbrunnen | Ouvert | |
28 / White Hare | Ouvert | |
29 / Kelle | Ouvert | |
30 / Mittelritz | Ouvert | |
35 / Gifthittli | Ouvert | |
36 / Gornergrat | Ouvert | |
37 / Riffelhorn | Ouvert | |
38 / Rotenboden | Ouvert | |
39 / Riffelalp | Ouvert | |
40 / Riffelboden | Ouvert | |
41 / Landtunnel | Ouvert | |
42 / Schweigmatten | Ouvert | |
43 / Moos | Ouvert | |
44 / Hohtälli | Ouvert | |
45 / Iglupiste | Ouvert |
Divers | Statut | |
---|---|---|
Iglu-Dorf | Ouvert | |
Riffelalp Station - Riffelalp Resort | Ouvert | |
Riffelberg | Ouvert | |
Schlittelweg Rotenboden | Ouvert |
Remontées | Temps d'opération | Statut | Dernière descente | Dernière descente vers l'Italie | |
---|---|---|---|---|---|
Breuil - Plan Maison | fermé | ||||
Breuil - Plan Maison II | fermé | ||||
Plan Maison | fermé | ||||
Fornet | fermé | ||||
Bontadini | fermé |
Divers | Statut | |
---|---|---|
Cervinia - Zermatt | fermé | |
Zermatt - Cervinia | fermé |
Divers | Statut | |
---|---|---|
Valtournenche | fermé |
Horaires de Zermatt Bergbahnen
Vous vous posez des questions à propos des remontées ouvertes, de l’état actuel des pistes ou d’autres thèmes relatifs au ski et à la randonnée à Zermatt? L’équipe de Zermatt Bergbahnen AG est à votre entière disposition, tant par téléphone qu’aux points de vente.