Jours | ZERMATT | International |
---|---|---|
1/2* | 70.00 | - |
1 | 91.00 | 107.00 |
2 | 172.00 | 187.00 |
3 | 240.00 | 267.00 |
4 | 308.00 | 346.00 |
5 | 376.00 | 425.00 |
6 | 438.00 | 493.00 |
7 | 496.00 | 561.00 |
8 | 550.00 | 628.00 |
14 | 820.00 | 898.00 |
Sur présentation d'une pièce d'identité officielle avec date de naissance.
Lors de l'achat d'un forfait de ski, nous vous recommandons les assurances supplémentaires de SOLID AB.
*Vente à partir de 12 h 10. Trajet Tr. Steg - Matterhorn Glacier Paradise exclu.