Billets aller-retour
01.11.-30.04. | 01.05.-30.06 01.09.-31.10. | 01.07.-31.08 | |
---|---|---|---|
Adultes | Adultes | Adultes | |
Furi - Schwarzsee aller-simple | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Furi - Schwarzsee aller-retour | CHF 35.00 | CHF 40.00 | CHF 44.00 |
Furi - Riffelberg aller-simple | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Furi - Riffelberg aller-retour | CHF 34.00 | CHF 39.00 | CHF 43.00 |
Furi - Trockener Steg aller-simple | CHF 35.50 | CHF 41.00 | CHF 45.00 |
Furi - Trockener Steg aller-retour | CHF 53.00 | CHF 61.00 | CHF 67.00 |
Furi - Matterhorn Glacier Paradise aller-simple | CHF 52.00 | CHF 60.00 | CHF 66.00 |
Furi - Matterhorn Glacier Paradise aller-retour | CHF 80.00 | CHF 92.00 | CHF 101.00 |
Furi - Testa Grigia aller-simple | CHf 79.00 | CHF 96.00 | CHF 109.00 |
Furi - Testa Grigia aller-retour | CHF 120.00 | CHF 134.00 | CHF 166.00 |
Schwarzsee - Trockener Steg aller-simple | CHF 17.50 | CHF 20.00 | CHF 22.00 |
Schwarzsee - Trockener Steg aller-retour | CHF 26.00 | CHF 30.00 | CHF 33.00 |
Schwarzsee - Matterhorn Glacier Paradise aller-simple | CHF 41.00 | CHF47.00 | CHF 51.50 |
Schwarzsee - Matterhorn Glacier Paradise aller-retour | CHF 62.50 | CHF 72.00 | CHF 79.00 |
Schwarzsee - Testa Grigia aller-simple | CHF 68.00 | CHF 83.00 | CHF 94.50 |
Schwarzsee - Testa Grigia aller-retour | CHF 102.50 | CHF 126.00 | CHF 144.00 |

Afternoon Tickets
Ici vous trouvez les Afternoon Tickets.
Détails01.11.-30.04. | 01.05.-30.06. / 01.09.-31.10. | 01.07.-31.08. | |
---|---|---|---|
Adultes | Adultes | Adultes | |
Sunnegga - Blauherd aller-simple | CHF 15.00 | CHF 17.00 | CHF 18.50 |
Sunnegga - Blauherd aller-retour | CHF 22.50 | CHF 26.00 | CHF 28.50 |
Sunnegga - Rothorn aller-simple | CHF 26.00 | CHF 30.00 | CHF 33.00 |
Sunnegga - Rothorn aller-retour | CHF 42.50 | CHF 49.00 | CHF 54.00 |
Blauherd - Rothorn aller-simple | CHF 14.00 | CHF 17.00 | CHF 17.50 |
Blauherd - Rothorn aller-retour | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Gant - Blauherd aller-simple | CHF 13.00 | CHF - | CHF - |
Gant - Blauherd aller-retour | CHF 20.00 | CHF - | CHF - |
Findelbahn (Eya - Sunnegga) | CHF 10.00 | CHF - | CHF - |
Gant - Hohtälli aller-simple | CHF 26.00 | CHF - | CHF - |

Afternoon tickets
Ici vous trouvez les Afternoon Tickets.
Détails
Une vision de longue date devient réalité: le Matterhorn Alpine Crossing qui assure tout au long de l’année une connexion ininterrompue entre Zermatt et Cervinia. Dernière pièce du puzzle, le Matterhorn Glacier Ride ll ouvrira le 1er juillet 2023 la plus haute traversée continue des Alpes par télécabine. Cette télécabine tricâble moderne reliera le Peak Matterhorn Glacier Paradise avec Testa Grigia, en Italie. Après l’inauguration du Matterhorn Glacier Ride l à l’automne 2018, vient la concrétisation attendue depuis plus de 80 ans du Matterhorn Glacier Ride ll qui réunira en continu les deux destinations.
Matterhorn Alpine Crossing | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 31.10. | 01.11. - 30.04. |
---|---|---|---|
Adultes | Adultes | Adultes | |
Zermatt - Cervinia aller-simple | CHF 156.00 | CHF 142.00 | CHF 124.00 |
Zermatt - Cervinia aller-retour | CHF 240.00 | CHF 218.00 | CHF 190.00 |
- Transport des VTT jusqu’à Cervinia possible à partir de 2024 (démontés et enregistrés comme bagages)
- Les chiens doivent être tenus en laisse et muselés sur les remontées mécaniques de Cervinia

Une expérience incomparable
Ici, vous trouverez plus d'informations sur la plus haute traversée des Alpes en télécabine et les lieux à dévouvrir en chemin.
En savoir plusAutres billets aller-simple ou aller-retour entre Zermatt et cervinia
01.07. - 31.08. | 01.09. - 31.10. | 01.11. - 30.04. | |
---|---|---|---|
Adultes | Adultes | Adultes | |
Zermatt - Cime Bianche Laghi aller-simple | CHF 133.50 | CHF 119.50 | CHF 101.50 |
Zermatt - Cime Bianche Laghi aller-retour | CHF 204.00 | CHF 182.00 | CHF 154.00 |
Zermatt - Plan Maison aller-simple | CHF 144.50 | CHF 130.50 | CHF 112.50 |
Zermatt - Plan Maison aller-retour | CHF 222.00 | CHF 200.00 | CHF 172.00 |
VALIDITÉS ET RÉDUCTIONS
- Enfants: jusqu'à 8.99 ans gratuit
- Enfants de 9 à 15.99 ans: 50%
- Enfants avec carte Junior/carte Enfant accompagné (en compagnie): gratuit sur les installations en Suisse
- AG, demi-tarif, Swiss Travel Pass: 50% sur les installations en Suisse
- Tarif groupe: demande d'offre à info@matterhornparadise.ch
- Transport des VTT inclus (les vélos ne sont pas transportés entre Trockener Steg et Matterhorn Glacier Paradise)
- Les chiens sont transportés gratuitement
La date de naissance est déterminante pour la réduction. Sur présentation d'une pièce d'identité officielle avec date de naissance.
Prix TVA incluse et sous réserve de modifications. Pour le paiement en monnaies étrangères, le cours du jour est appliqué.